Unsere Preise und Konditionen entnehmen Sie bitte der Auflistung
Saisonzeiten in Büsum
Haus | Appartement | Größe | Betten | ZS | HS | |
Ca. | Kapazität |
Pro Nacht |
Pro Nacht | |||
Am Büsumer Strand | Nr. 4 Seeigel | 41 m² | 4 | 53,00 € | 65,00 € | |
Am Büsumer Strand | Nr. 5 Seeschwalbe | 31 m² | 2 | 47,00 € | 59,00 € | |
Am Büsumer Strand | Nr. 6 Seebär | 41 m² | 4 | 53,00 € | 65,00 € | |
Am Büsumer Strand | Nr. 7 Seebrise | 41 m² | 4 | 53,00 € | 65,00 € | |
Am Büsumer Strand | Nr. 8 Seehund | 36 m² | 2 | 47,00 € | 59,00 € | |
Am Büsumer Strand | Nr. 9 Seewolf | 41 m² | 4 | 53,00 € | 65,00 € | |
Am Büsumer Strand | Nr. 10 Windrose | 38 m² | 2 | 47,00 € | 59,00 € | |
Am Büsumer Strand | Nr. 11 Godewind | 28 m² | 0 | ❒❒❒ | ❒❒❒ |
Diese Preise sind bis 2 Personen ab 7 Nächte (inkl. Endreinigung) gültig
Zusatzleistungen |
|
|
Aufpreis | Bemerkung | |
Kurzreisen unter 7 Nächte einmaliger Aufschlag |
45,00 € |
Mindestmietdauer 3 Nächte |
Pro Nacht und pro Person ab 3 Jahre extra |
4,00 € |
Ab 3 Personen Nr. 4, 6, 7, 9 |
1x Garnitur Leihbettwäsche pro Person | 12,00 € | Auf Wunsch |
1x Handtuch klein und 1x Handtuch groß | 8,00 € | Auf Wunsch |
Haustier pro Nacht auf Anfrage |
6,00 € |
Katzen leider nicht erlaubt |