Unsere Preise und Konditionen entnehmen Sie bitte der Auflistung.
Saisonzeiten in Büsum
Haus | Appartement | Größe | Betten | ZS | HS | |
Ca. | Kapazität | Pro Nacht | Pro Nacht | |||
Am Büsumer Strand ✯✯✯ | Nr. 4 Seeigel | 41 m² | 4 | 43,00 € | 59,00 € | |
Am Büsumer Strand ✯✯✯ | Nr. 5 Seeschwalbe | 31 m² | 4 | 37,00 € | 51,00 € | |
Am Büsumer Strand ✯✯✯ | Nr. 6 Seebär | 41 m² | 4 | 43,00 € | 59,00 € | |
Am Büsumer Strand ✯✯✯ | Nr. 7 Seebrise | 41 m² | 4 | 43,00 € | 59,00 € | |
Am Büsumer Strand ✯✯✯ | Nr. 8 Seehund | 36 m² | 4 | 38,00 € | 51,00 € | |
Am Büsumer Strand ✯✯✯ | Nr. 9 Seewolf | 41 m² | 4 | 43,00 € | 59,00 € | |
Am Büsumer Strand ✯✯✯ | Nr. 10 Windrose | 38 m² | 2 | 40,00 € | 47,00 € | |
Am Büsumer Strand | Nr. 11 Godewind | 28 m² | 0 | ❒❒❒ | ❒❒❒ |
Endreinigung im Preis enthalten
Zusatzleistungen |
Aufpreis |
Bemerkung |
Aufschlag für Kurzreisen unter 7 Nächte |
35,00 € |
Mindestmietdauer 3 Nächte |
1x Garnitur Leihbettwäsche pro Person | 11,00 € | Auf Wunsch |
1x Handtuch | 1,50 € | Auf Wunsch |
1x Duschtuch | 2,50 € |
Auf Wunsch |
Haustier pro Nacht auf Anfrage |
6,00 € |
Katzen leider nicht erlaubt |